选择部署模式
SaaS / 私有化 决策树 · 6 个判断题
3 分钟决策。回答 6 个问题,得出建议。
6 个判断题
| # | 问题 | 回答 |
|---|---|---|
| 1 | 数据是否必须存在公司内部? | 是 → +私有化 · 否 → +SaaS |
| 2 | 是否要 1–2 周内上线? | 是 → +SaaS · 否 → 中性 |
| 3 | 是否要用国产/自训模型(无公网 API)? | 是 → +私有化 · 否 → 中性 |
| 4 | 是否有等保三级及以上 / 金融 / 医疗合规要求? | 是 → +私有化 · 否 → 中性 |
| 5 | 是否有专职 IT 运维团队? | 是 → 中性 · 否 → +SaaS |
| 6 | 是否预计 6 个月内会从试点扩到生产? | 是 → SaaS 起步,后期可迁私有化 |
多数倾向 SaaS → SaaS · 多数倾向私有化 → 私有化 · 平衡 → SaaS 起步。
决策矩阵
| 场景 | 推荐 |
|---|---|
| 互联网公司 / SaaS 服务商 | SaaS |
| 中大型制造 / 零售 | SaaS / 混合 |
| 国央企 / 政府 | 私有化 |
| 银行 / 证券 / 保险 | 私有化 |
| 医院 / 三甲 / 药企 | 私有化 |
| 教育 / K12 / 高校 | SaaS / 私有化 |
| 跨境 / 出海 | SaaS(数据合规视目标地) |
共享能力(两形态等同)
无论选哪个,以下完全等同:
- Agent / Workflow / Chatflow / Knowledge Base
- Workbench
- RBAC + ACL
- Workspace 隔离
- Logs / Metrics / Traces 三支柱
- Round Robin + Failover
- 多渠道部署
不等同的部分
| 维度 | SaaS | 私有化 |
|---|---|---|
| 多租户 | 组织 → Workspace 双层 | 单部署 = 1 组织 |
| 模型自定义 | 不支持(用平台精选) | 支持 |
| 计费 | 积分 | 无平台计费 |
| 数据归属 | 平台托管 | 企业自有 |
| 运维 | Evose | 企业 IT |
| 上线周期 | 即时 | 2-4 周 |
→ 完整对比
推荐路径
| 你的场景 | 路径 |
|---|---|
| 快速试点 → 验证 | SaaS 起步,免费试用积分,2-3 周验证 ROI |
| 试点成功 → 扩到生产 | 评估迁移成本(数据迁移工具支持) |
| 强合规 → 直接落 | 直接私有化,2-4 周实施 |
| 混合 → 跨地域 | SaaS + 私有化并行(尚不支持双向同步,需手动协调) |
接下来
- 选 SaaS → SaaS 接入
- 选私有化 → 系统要求
- 仍在评估 → SaaS vs 私有化详细对比