私有化
私有化 · 系统要求
最低 / 推荐配置 · 操作系统 · 数据库 · 容器
生产环境的最低与推荐硬件、软件、容器配置。
硬件
| 部署 | CPU | 内存 | 磁盘 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 最低(POC) | 4 核 | 16 GB | 200 GB SSD | 单实例 |
| 推荐(生产) | 8 核 × 2 实例 | 32 GB × 2 | 500 GB SSD × 2 | HA |
| 大规模(> 1000 用户) | 16 核 × 3+ | 64 GB × 3+ | NVMe | 横向扩展 |
数据库
| 数据库 | 用途 | 最低 | 推荐 |
|---|---|---|---|
| MySQL 8.0+ | 业务数据(用户/组织/Workspace/Agent/Workflow 元数据/计费/审计) | 4 核 / 16 GB | 16 核 / 64 GB / SSD |
| PostgreSQL 14+ + pgvector | 知识库 RAG 向量(HNSW / IVFFlat) | 4 核 / 16 GB | 8 核 / 32 GB(向量内存敏感) |
| Redis 7+ | 缓存 / 会话 / 队列 | 1 核 / 4 GB | 2 核 / 8 GB |
文件存储
| 选项 | 说明 |
|---|---|
| 本地 | 适合小规模 |
| OSS / S3 | 推荐,可挂阿里云 OSS / AWS S3 / MinIO 等 |
容器
| 项 | 版本 |
|---|---|
| Docker | 20.10+(推荐 24+) |
| Docker Compose | v2 |
| Kubernetes(可选) | 1.24+ |
| Helm(可选) | 3.x |
操作系统
支持:
- Ubuntu 20.04+ / 22.04 LTS(推荐)
- CentOS 7+ / Rocky Linux 8+
- Debian 11+
- 国产化:OpenEuler / 麒麟 / UOS(走 OpenAI 兼容路径)
性能目标
| 指标 | 目标 |
|---|---|
| API 响应时间 | < 500ms P95 |
| 并发用户 | 1000+ |
| 可用性 | 99.9% |
→ 私有化下数值取决于硬件与运维水准
网络
| 端口 | 用途 |
|---|---|
| 443 | HTTPS(对外) |
| 80 | HTTP → HTTPS 跳转 |
| 内网各端口 | 由 docker compose / k8s 自管 |
外部访问:
| 目标 | 用途 |
|---|---|
| 模型 API | 仅当用 SaaS LLM(OpenAI / Anthropic 等)需出网 |
| 系统更新 | 容器镜像源(可镜像到内网) |
| 公司 SSO | LDAP / AD / OAuth IDP |
5 阶段标准实施(2-4 周)
接下来
- Docker 部署 → Docker
- K8s 部署 → Kubernetes
- 高可用 → HA
- 升级流程 → 升级